Adi Nur Cahyono adalah dosen Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia sejak 2008. Dia juga menjabat sebagai Staf Ahli Rektor UNNES Bidang Akademik 2019-2021 dan Kepala Sub-Direktorat Reputasi dan Kerjasama UNNES sejak 2023. Pada tahun 2017, ia menerima gelar doktor (Dr.rer.nat.) dari J.W.v. Goethe-Universität Frankfurt am Main, Jerman, dengan spesialisasi Didaktik Matematika dengan disertasinya tentang MathCityMap Indonesia. Ia mengajar dan membimbing mahasiswa sarjana, magister, dan doktoral dalam bidang geometri, pembelajaran pemodelan matematika, dan media pendidikan matematika. Dia adalah pendiri Mobile Math Trails Research Group, dimana ia dan timnya melakukan penelitian dan bekerja dengan fokus pada Math Trails, Pemodelan Matematika, dan Pendidikan Matematika dengan Teknologi Digital, bekerja sama dengan pendidik dan peneliti dari institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahun 2021, ia menjadi Visiting Professor di Johannes Kepler University (JKU) Linz Austria.
https://sites.unnes.ac.id/mathtrailsmedia/adinurcahyono/
Identitas Diri
Nama Lengkap | Adi Nur Cahyono |
Jabatan Akademik | Lektor Kepala (Associate Professor) |
Nama Institusi | Universitas Negeri Semarang |
Akreditasi Institusi | A (unggul) |
Alamat Institusi | Kampus UNNES Sekaran, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia |
Akreditasi Prodi Homebase | Prodi Pendididkan Matematika S3 Akreditasi B (Baik Sekali) |
Inovasi yang diunggulkan | Learning mathematics in a mobile app-supported math trail environment. |
H Indeks Scopus | 5 |
Jumlah Sitasi Scopus | 96 |
H Indeks Google Scholar | 14 |
Jumlah Sitasi Google Scholar | 725 |
Riwayat Pendidikan
Program | S1 | S2 | S3 |
Nama PT | Universitas Negeri Semarang, Indonesia | Universitas Negeri Semarang, Indonesia | J.W.v. Goethe-Universität Frankfurt am Main, Germany |
Bidang Ilmu | Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Mathematics Education |
Tahun Masuk | 2000 | 2005 | 2013 |
2.5. Tahun Lulus | 2004 | 2007 | 2017 |
Pengalaman Penelitian
No | Tahun | Judul Penelitian | Jabatan | Pendanaan | Dana (Rp.) |
1 | 2023 | STEM Trails dengan Teknologi Digital untuk belajar Literasi Matematika berkonteks Kebudayaan Indonesia | Ketua | Kemdikbudristek RI | 86,900,000 |
2 | 2023 | Artificial Intelligence-based Motion Capture in Virtual Reality for Enhancing Creative STEAM Education: UNNES – University of Cambridge Collaboration Research | Ketua | Universitas Negeri Semarang | 150,000,000 |
3 | 2023 | Excellent Academic Culture menuju World Class University: Penelitian Kebijakan Strategis | Ketua | Universitas Negeri Semarang | 80,000,000 |
4 | 2023 | Penguatan Numerasi dan Profil Pelajar Pancasila melalui STEM-based Math Trails berkonteks Kebudayaan Indonesia | Anggota | Universitas Negeri Semarang | 20,000,000 |
5 | 2023 | Sistem Pemantauan Kendaraan Shuttle Bus Universitas Negeri Semarang Berbasis Intelligent Transportation System Dan Machine Learning Menuju Smart Campus | Anggota | Universitas Negeri Semarang | 10,000,000 |
6 | 2022 | Pembelajaran Matematika Berbasis Math Trail dengan Augmented Reality untuk Meningkatkan Kemampuan Pemodelan Matematis Siswa Sekolah Kurikulum Internasional | Ketua | Kemdikbudristek RI | 27,400,000 |
7 | 2022 | Desain Pembelajaran Computational Thinking Approach untuk Mengkontruksi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa | Ketua | Kemdikbudristek RI | 50,000,000 |
8 | 2022 | Pengembangan Virtual Reality STEAM Trails untuk belajar Pemodelan Matematika | Ketua | Universitas Negeri Semarang | 60,000,000 |
9 | 2022 | An Indonesian-German Hybrid Teacher Training on MathCityMap: A Collaborative Study between UNNES and Goethe-University Frankfurt | Ketua | Universitas Negeri Semarang | 50,000,000 |
10 | 2022 | Pembelajaran Matematika Berbantuan Manipulatif Konkret dan Virtual dalam Menfasilitasi Pengembangan Sikap, Keterampilan, dan Kognitif Siswa SMP | Anggota | Kemdikbudristek RI | 133,472,000 |
11 | 2021 | Modeling with Augmented Reality and 3D Printing using Dynamic Geometry Software in the Mobile Math Trails Digital Classroom | Ketua | Universitas Negeri Semarang | 100,000,000 |
12 | 2021 | Pembelajaran Matematika Berbantuan Manipulatif Konkret dan Virtual dalam Menfasilitasi Pengembangan Sikap, Keterampilan, dan Kognitif Siswa SMP | Anggota | Kemdikbudristek RI | 169,050,000 |
13 | 2020 | Pendidikan STEM Robotika untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika | Ketua | Universitas Negeri Semarang | 28,500,000 |
14 | 2019 | Pengembangan Pembelajaran Daring Nasional sebagai Langkah Strategis Pendidikan 4.0 di Universitas Negeri Semarang | Ketua | Universitas Negeri Semarang | 80,000,000 |
15 | 2019 | Pemodelan matematika dalam program Mathematics Trail dengan menggunakan Augmented Reality Mobile App | Ketua | Universitas Negeri Semarang | 27,500,000 |
16 | 2019 | Model Matematika Penyebaran Penyakit Zika pada Manusia | Anggota | Kemenristekdikti RI | 20,357,500 |
17 | 2018 | Pengembangan model blended learning untuk perkuliahan di Universitas Negeri Semarang | Ketua | Universitas Negeri Semarang | 100,000,000 |
18 | 2018 | Pengembangan kurikulum matematika terintegrasi dengan pendidikan karakter berorientasi kurikulum Asean dan Australia | Anggota | Universitas Negeri Semarang | 130,000,000 |
19 | 2013-2017 | Learning Mathematics in a mobile app-supported math trail environment | Ketua | Islamic Development Bank (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia) | 247,024,019 |
20 | 2012 | Pengembangan Mobile Social Media Application Dalam Perkuliahan Kalkulus Jurusan Matematika Unnes | Ketua | Universitas Negeri Semarang | 6,000,000 |
Pengalaman sebagai Keynote/Plenary/Invited Speaker
No. | Tahun | Judul Presentasi | Nama Forum ilmiah | Tingkat |
1 | 2018 | Teknologi digital dan literasi matematika: bagaimana hubungan keduanya saat ini dan potensinya? | Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2018. UPGRIS. Semarang (Indonesia), | Nasional |
2 | 2019 | Media Pembelajaran | Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) | Lokal |
3 | 2020 | Didactic Situation dalam Pembelajaran Daring dengan Microsoft Teams | Microsoft Education Indonesia & Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) Webinar | Nasional |
4 | 2021 | Akselerasi Transformasi Pendidikan Digital di Universitas Negeri Semarang | Webinar on Accelerating the Digital Transformation of Indonesian Education. Kemendikbud RI & Huawei Indonesia | Nasional |
5 | 2019 | Institutional Aproach to Academic Entrepreneurship and University Technology Commercialization | International Symposium on Innovation, Entrepreneurship, and Commercialization. UNNES. Semarang (Indonesia) | Internasional |
6 | 2020 | Digital Transformation in Outdoor STEM Education: a Frankfurt-Semarang Project | The 6th International Conference on Science, Education, and Technology 2020. UNNES. Semarang (Indonesia) | Internasional |
7 | 2021 | Mathematical activity with GeoGebra | GeoGebra Summer School. The University of Miskolc | Internasional |
8 | 2021 | Modelling with Dynamic Mathematics Software in Mobile Math Trails Digital Classroom | DESIGNING INNOVATIONS IN STEAM EDUCATION CONFERENCE. JKU Linz (Austria). | International |
9 | 2021 | Virtual Reality STEM Trails: How can STEM-based Math Trails be conducted in a Virtual Town? | the 8th International Conference on Mathematics, Science, and Education (ICMSE) | International |
9 | 2022 | Math Trails dengan Teknologi Digital di Kawasan Penyangga Ibu Kota Nusantara | National Seminar on Mathematics, Natural Sciences Geography, and Computer Education. Universitas Mulawarman, Samarinda | Nasional |
10 | 2023 | Trend Augmented Reaity dan Artificial Intelligence dalam Kurikulum Merdeka Sekolah Dasar | Seminar Nasional Pendidikan (SENDIKA) | Nasional |
Pengalaman sebagai Visiting Professor/Guest Lecturer
No. | Tahun | Nama PT | NamaNegara | Lokal/Nasional/Internasional | Durasi (hari) |
1 | 2017 | Universitas Muria Kudus (UMK) | Indonesia | Nasional | 1 hari |
2 | 2018 | Universitas Pancasakti (UPS) | Indonesia | Nasional | 1 hari |
3 | 2018 | Johann Wolfgang von Goethe Universität Frankfurt & Julius-Maximilian Universität Würzburg | Jerman | Internasional | 2 hari |
4 | 2019 | Universitas Samudera (UNSAM) Langsa Aceh | Indonesia | Nasional | 30 hari |
5 | 2020 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Indonesia | Nasional | 180 hari |
6 | 2021 | Goethe University Frankfurt (GUF) Germany | Jerman | Internasional | 1 hari |
2021 | Johannes Kepler University (JKU) Linz Austria | Austria | Internasional | 60 hari | |
2021 | University of Miskolc, Hungaria | Hungaria | Internasiona | 1 hari |
Pengalaman Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Internasional Bereputasi
No. | Tahun | Judul ArtikelIlmiah | Nama Jurnal | Volume/nomor/halaman | Status Penulis |
1 | 2014 | Designing of The MathCityMap-Project for Indonesia | Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education | Vol. 6, p. 33 | First Author |
2 | 2015 | Designing mathematical outdoor tasks for the implementation of the MathCityMap-Project in Indonesia | In Vistro-Yu, C. (Ed.). In pursuit of quality mathematics education for all: Proceedings of the 7th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education | pp. 151-158 | First Author |
3 | 2016 | MathCityMap: Exploring mathematics around the city | Presented in the 13th International Congress on Mathematics Education (ICME-13) | – | First Author |
4 | 2017 | Examining motivation in mobile app-supported math trail environments | Presented in the 10th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 10) | – | First Author |
5 | 2017 | MathCityMap: Motivating students to engage in mathematics through a mobile app-supported math trail programme | Presented in Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM 2017) | – | First Author |
6 | 2019 | New approaches in the research on mathematics trails with technology | Conference: World Education Research Association 2019 Focal Meeting. Tokyo (Japan) | – | Co-Author |
7 | 2019 | The Design of Blended Learning Modules for Higher Education | J. Phys.: Conf. Ser | Vol. 1387, No. 1, p. 012121 | First Author |
8 | 2019 | Teaching and Learning Mathematics around the City Supported by the Use of Digital Technology | Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education | Vol. 15, No. 1, p.em1654 | First Author |
9 | 2020 | Designing augmented reality-based mathematics mobile apps for outdoor mathematics learning | J. Phys.: Conf. Ser. | Vol. 1567, No. 3, p. 032004 | Co-Author |
10 | 2020 | The dynamics of the basic model for the zika epidemic | J. Phys.: Conf. Ser. | Vol. 1567, No. 2, p. 022085 | Co-Author |
11 | 2020 | Learning Mathematical Modelling with Augmented Reality Mobile Math Trails Program: How Can It Work? | Journal on Mathematics Education | Vol 11, No. 2, p 181-192 | First Author |
12 | 2021 | Augmented reality student worksheets for learning mathematics during the COVID-19 pandemic | J. Phys.: Conf. Ser. | Vol. 1918, No. 4, p. 042063 | Co-Author |
13 | 2021 | The RoboSTE[M] Project: Using Robotics Learning in a STEM Education Model to Help Prospective Mathematics Teachers Promote Students’ 21st-CenturySkills | International Journal of Learning, Teaching and Educational Research | Vol. 20, No. 7, pp. 85-99 | First Author |
14 | 2023 | Pre-service mathematics teachers’ beliefs: a quantitative study to investigate the complex relationships in their beliefs | International Journal of Mathematical Education in Science and Technology | pp 1-17 | Co-Author |
15 | 2023 | Indonesia-Germany MathCityMap training: Shifting mobile math trails teacher training to a hybrid environment | Journal on Mathematics Education | Vol 14, No. 1, pp 55-68 | First Author |
Pengalaman Penulisan Buku
No. | Tahun | Judul Buku | Jumlah halaman | Nama danKota Penerbit | Status Penulis* |
1 | 2018 | Learning Mathematics in a mobile app-supported math trail environment | 152 halaman | Springer, Cham, Swiss | Penulis pertama |
2 | 2021 | ROBOSTE[M]: Mathematics Learning Environment with STEM Robotics To Support 21st Century Skills | 70 halaman | Alinea Media Dipantara, Semarang | Penulis Pertama |
3 | 2022 | SIAP Merdeka Belajar Matematika Jilid 1 untuk SMP/MTs Kelas VII | 278 | Penerbit Duta | Penulis Pertama |
4 | 2017 | Basic of Mathematics Learning Process I | 183 | FMIPA Universitas Negeri Semarang | Penulis Anggota |
Pengalaman Perolehan Kekayaan Intelektual
No. | Tahun | Jenis KI | Judul Invensi | Status KI |
1 | 2019 | Hak Cipta | Aplikasi Mobilephone-Mathcitymap Indonesia | Granted |
2 | 2019 | Hak Cipta | Bola Voli, Phytagoras, dan Kampungku | Granted |
3 | 2019 | Hak Cipta | Basic of Mathematics Learning Process 1 | Granted |
4 | 2019 | Hak Cipta | Massive Open Online Course (MOOC): Pemodelan DalamPembelajaran Matematika | Granted |
5 | 2019 | Hak Cipta | Augmented Reality Mobile Math Trails Application | Granted |
6 | 2021 | Hak Paten | Pisau Cetakan Alat Peraga Manipulatif Luas Permukaan dan Volume Tabung | Granted |
7 | 2022 | Hak Cipta | Virtual Reality STEM Trails | Granted |
Inovasi yang sudah diimplementasikan
No. | Judul Inovasi | Tahun Implementasi | Deskripsi Inovasi |
1 | MathCityMap-Indonesia | 2014-sekarang | MathCityMap-Indonesia merupakan proyek math trails yang dikembangkan oleh Mobile Math Trails Research Group FMIPA Universitas Negeri Semarang bersama Tim MathCityMap IDMI Goethe University Frankfurt Germany melibatkan guru-guru matematika di MGMP Matematika SMP Kota Semarang dan siswa SMP di Kota Semarang. |
2 | Augmented Reality Math Trails | 2019 | Pengembangan dari MathCityMap Indonesia dengan menambahkan Teknologi Augmented Reality |
3 | RoboSTEM Trails | 2020 | Pengembangan dari MathCityMap Indonesia dengan menambahkan Teknologi Robotik |
4 | Virtual Reality STEM Trails | 2021 | Pengembangan dari MathCityMap Indonesia dengan menambahkan Teknologi Virtual Reality |
5 | STEM Trails | 2022 | Pengembangan dari MathCityMap Indonesia untuk bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika |
Penghargaan yang pernah diperoleh terkait dengan implementasi inovasi
No. | Namapenghargaan | TahunPerolehan | Nama lembagapemberi | Tingkat |
1 | Gold Award (National Innovation & Invention Competition 2022) | 2022 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | Internasional |
2 | UNNES Innovation Award | 2022 | Universitas Negeri Semarang | Lokal |
Kontribusi sebagai pembimbing mahasiswa dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
No | Jenis Kegiatan MBKM | Peran | Hasil/Outcome | Dampak |
1 | LANTIP (Asistensi Mengajar di Sekolah, sebuah program flagship yang diselenggarakan UNNES | Dosen pembimbing | Mahasiswa magang di sekolah yang direkognisi ke beberapa mata kuliah | Mahasiswa mendapat pengalaman langsung dilapangan |
2 | BANGKIT (Program Kemdikbudristekdikti) | Dosen pembimbing | Mahasiswa menjalankan project tentang penerapan machine learning dalam pembelajaran matematika | Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman di luar prodi yang mendukung kompetensinya sebagai calon guru matematika yang menyesuaikan perkembangan teknologi |
3 | MERDEKA MENGAJAR (Program Kemdikbudristekdikti) | NARASUMBER | Memberikan pembekalan tentang STEMTrails untuk penguatan Numerasi | Mahasiswa mendapat inspirasi dan ide yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan merdeka mengajar di tempat penugasan |
4 | DOSEN penggerak (Program Kemdikbudristek( | Peserta | Mempunyai kompetensi dalam membuat program dan menggerakkan mahasiswa dan dosen lain untuk melaksanakan program MBKM | Dosen berkontribusi dalam progfam mbkm dengan me.buat program dan mengggerakkan dosen lain serta mahasiswa untuk melaksanakan MBKM |
Hal yang sangat dibanggakan terkait dengan inovasi atau prestasi lain
Saya bergabung dalam proyek MathCityMap di Goethe University Frankfurt Jerman sejak 2013 dan mengembangkannya untuk diterapkan di Indonesia melalui program kerjasama antara Universitas Negeri Semarang dengan Goethe University Frankfurt. MathCityMap Indonesia dikembangkan dengan melibatkan Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) Matematika SMP Kota Semarang dan para peneliti dari perguruan tinggi lain di Indonesia. Konsorsium dan kolaborasi ini diwadahi dengan Mobile Math Trails Research Group yang saya dirikan dan saya pimpin hingga saat ini. Berbagai program telah dijalankan, mulai memberi pelatihan bagi guru dan perkuliahan bagi calon guru, mendesain trails di taman-taman kota, tempat wisata, lingkungan sekolah, kebun binatang, tempat bersejarah di beberapa kota di Indonesia, hingga implementasinya dalam pembelajaran, kegiatan hiburan dan kompetisi MathCityMap antar sekolah. Program ini telah menjadi bagian dari kurikulum pelatihan guru dan termuat dalam topik sesuai kurikulum pendidikan calon guru. Komunitas semakin besar lintas kota dan lintas propinsi, pelatihan dilaksanakan oleh LPTK maupun lembaga penyelenggara pelatihan guru, seperti SEAMEO Qitep in Maths, serta pelatihan daring melalui MOOCs dan pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI menyelenggarakan pelatihan MathCityMap untuk peningkatan kemampuan Numerasi bagi Guru yang diikuti oleh 224 guru dari 34 Provinsi di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta dan Bogor. para peserta kembali ke daerah masing-masing, dan memberikan pelatihan bagi guru-guru lainnya dan mengimplementasikan hasil pelatihan di sekolah masing-masing. Program-program dilaksanakan bersama-sama oleh saya dan semua member Mobile Math Trails Research Group sesuai kompetensi dan kapasitas masing-masing. Saat ini, pengembangan math trails dengan teknologi digital dijalani mengikuti perkembangan teknologi terkini yaitu: AR/VR, AI, Robotika, 3D Printing. Kolaborasi dengan mitra luar negeri diperluas, diantaranya dengan Johannes Kepler University dan GeoGebra Headquarter di Austria untuk pengembangan STEM Education, Julius Maximilian University Wurzburg Jerman untuk penguatan konsep Mathematical Modelling, dan University of Cambridge UK untuk penguatan aspek Creativity and Art. Di dalam negeri, penerapan inovasi ini berkembang dengan adanya dosen-dosen dan mahasiwa baik sarjana, magister, maupun doktoral yang mengangkat tema ini dan berkolaborasi dengan research group kami dalam pembimbingan bersama, perkuliahan tamu, maupun penguji eksternal. Guru telah menerapkan inovasi ini, di berbagai pulau baik besar maupun kecil, dan melaporkan dampak yang signifikan terhadap performa siswa dalam matematika, dan beberapa guru meraih prestasi dengan mengangkat tema tentang inovasi ini.